国家工商行政管理局关于国家物资储备部门从事物资借贷业务是否应当办理登记注册问题的答复

作者:法律资料网 时间:2024-07-11 14:12:16   浏览:8306   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国家工商行政管理局关于国家物资储备部门从事物资借贷业务是否应当办理登记注册问题的答复

国家工商行政管理局


国家工商行政管理局关于国家物资储备部门从事物资借贷业务是否应当办理登记注册问题的答复
国家工商行政管理局



湖北省工商行政管理局:
你局《关于国家物资储备部门从事物资借贷业务是否应当办理登记注册请示》收悉。经研究,同意你局《请示》中所提处理意见。此复。



1995年8月29日
下载地址: 点击此处下载

转发市建设局关于景德镇市餐厨垃圾管理办法的通知

江西省景德镇市人民政府


转发市建设局关于景德镇市餐厨垃圾管理办法的通知



各县(市、区)人民政府,市政府各部门,市直有关单位:

市建设局的《景德镇市餐厨垃圾管理办法》已经市政府同意,现转发给你们,望遵照执行。







二OO五年十一月七日







景德镇市餐厨垃圾管理办法



第一条 为了加强本市餐厨垃圾处理的管理,维护城市市容环境整洁,保障市民身体健康,根据国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、建设部《城市生活垃圾管理办法》、《江西省城市市容和环境卫生管理实施办法》,制定本办法。

第二条 本办法所称餐厨垃圾,是指除居民日常生活以外的食品加工、饮食服务、单位供餐(以下称餐饮单位)等活动中产生的餐厨垃圾和废弃各类食用油水混合物(统称泔水)。

第三条 本办法适用于本市市区范围内餐厨垃圾的收集、运输、处置及其相关的管理活动。

第四条 本市倡导通过净菜上市、改进加工工艺等方式,减少餐厨垃圾的产生量。

第五条 市环境卫生主管部门负责本市餐厨垃圾处理的管理。

第六条 市环保、市工商、市卫生、市食品药品监督、市质监等有关部门按照各自职责,协同实施本办法。

第七条 市区餐厨垃圾实行统一收运、集中加工处理。有条件的单位经主管部门批准后可自行收运。

经市环境卫生主管部门招标确定的有资质的餐厨垃圾处理专业公司,负责餐厨垃圾的统一收运和集中处理。

第八条 产生餐厨垃圾的餐饮单位应当按照收运单位收运的餐厨垃圾的种类、数量等,向由市环境卫生主管部门招标确定的餐厨垃圾处理专业单位缴纳餐厨垃圾处理费。具体的缴费标准和办法,由市价格主管部门会同市环境卫生主管部门另行制定。

第九条 产生餐厨垃圾的餐饮单位应当将餐厨垃圾与非餐厨垃圾分开收集,不能互相混入。餐厨垃圾应当单独收集,不得裸露存放。

第十条 餐厨垃圾应当实行密闭化运输,在运输过程中不得滴漏、撒落。

餐厨垃圾运输设备和工具应当保持整洁和完好状态。

第十一条 从事餐厨垃圾收运的专业公司应当建立收运记录台帐,每季度向市环境卫生主管部门申报上季度收运的餐厨垃圾来源、种类、数量和处置等情况,应当按照城市生活垃圾处置标准,实施无害化处置,并维护处置场所周围的市容环境卫生。

经无害化处置后的产品必须达到相应的产品质量标准,且处置过程不得对环境造成二次污染。

第十二条 在餐厨垃圾的处置过程中,禁止将餐厨垃圾加工后的油脂作为食用油使用和将未经无害化处理的餐厨垃圾直接作为畜禽饲料。

第十三条 市、区环境卫生主管部门和其他执法监察组织应当加强对餐厨垃圾收集、运输、处置活动的监督检查;对违法收运、处置餐厨垃圾等行为,可以会同工商、环保等相关管理部门联合查处。

被检查的餐饮单位或者个人应当如实反映情况,提供与检查内容有关的资料,不得弄虚作假或者隐瞒事实,不得拒绝或者阻挠管理人员的检查。

第十四条 市、区环境卫生主管部门建立投诉举报制度,接受公众对餐厨垃圾收集、运输、处置活动的投诉和举报。受理投诉或者举报后,市、区环境卫生主管部门应当及时到现场调查、处理,并在15日内将处理结果告知投诉人或者举报人。

第十五条 对经营性活动中违反本办法有下列行为之一的,除法律、法规另有规定外,由市环境卫生主管部门或者其他执法部门依法查处:

(一)擅自将餐厨垃圾交给无资质的单位、个人收运处置餐饮单位。

(二)违反本办法,将废弃各类食用油混合物加工后作为食用油使用或者销售的。

(三)违反本办法,擅自从事餐厨垃圾收运、处置,将未经无害化处理的餐厨垃圾作为畜禽饲料的单位、个人。

(四)餐饮单位,不设置餐厨垃圾容器,将餐厨垃圾混入生活垃圾或将含油废水直接排入下水道的。

第十六条 当事人对有关管理部门的具体行政行为不服的,可以依照《中华人民共和国行政复议法》或者《中华人民共和国行政诉讼法》的规定,申请行政复议或者提起行政诉讼。

当事人对具体行政行为逾期不申请复议,不提起诉讼,又不履行的,作出具体行政行为的部门可以依法申请法院强制执行。

第十七条 行政管理人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,由其所在单位或者上级行政主管部门给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第十八条 本办法自2005年11月4日起施行。

国家发展计划委员会对外贸易经济合作部海关总署关于调整部分一般配额和特定登记商品进口管理(税号)目录的通知

国家计委 等


国家发展计划委员会对外贸易经济合作部海关总署关于调整部分一般配额和特定登记商品进口管理(税号)目录的通知
国家发展计划委员会 对外贸易经济合作部 海关总署




各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)、外经贸委(厅、局)、外经贸部驻各地特派员办事处、配额许可证事务局,广东分署,各直属海关,国务院有关部门:
根据国务院关税税则委员会和海关总署重新修订的1998年进出口税则以及国家对进口管理的需要,现对一般配额商品和特定登记商品进口管理范围内的腈纶纤维、二醋酸纤维丝束、粮食、农药、彩色感光材料、化纤布等6种商品的税号目录进行调整(详见附表),并就有关事项通
知如下:
一、自文件下达之日起,上述6种商品原公布的税号目录一律作废,按调整后的新目录执行。其他21种一般配额商品和特定登记商品进口管理的税号目录仍继续执行原国家计委、外经贸部、海关总署《关于公布调整后的一般配额进口商品目录和特定登记进口商品目录的通知》(计经
贸〔1996〕666号)中公布的目录。
二、上述调整税号目录后的商品及未进行调整的其他商品的进口管理政策,仍按照原国家计委、外经贸部、中国人民银行、海关总署、国家外汇管理局联合发布的《一般商品进口配额管理暂行办法》(计经贸〔1994〕421号)、《一般商品进口配额管理暂行办法实施细则》、《
特定商品进口自动登记管理暂行办法》(计经贸〔1994〕420号)和原国家计委、外经贸部、海关总署联合发布的《关于实施调整后的一般配额进口商品和特定登记进口商品管理政策通知》(计经贸〔1996〕1177号)的规定执行。
附件:一、国家发展计划委员会一般配额进口商品(税号)修订目录
二、国家发展计划委员会特定登记进口商品(税号)修订目录

附件一:国家发展计划委员会一般配额进口商品(税号)修订目录

------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|-----------------------------------|
|序号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| 4|腈纶纤维 |54023990|其他合成纤维长丝变形纱线 | 公斤 |
| | |54024990|其他合成纤维长丝单纱,未加捻或捻度每米 | 公斤 |
| | | |不超过50转 | |
| | |54025990|其他合成纤维长丝单纱,捻度每米超过50转| 公斤 |
| | |54026990|未列名合成纤维长丝多股纱线或缆线 | 公斤 |
| | |55013000|聚丙烯膊或变性聚丙烯腈长丝丝束 | 公斤 |
| | |55033000|取丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,未梳或未经 | 公斤 |
| | | |其他纺前加工 | |
| | |55063000|聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,已梳或经其 | 公斤 |
| | | |他纺前加工 | |
| | |55093100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以 | 公斤 |
| | | |上的单纱 | |
| | |55093200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以 | 公斤 |
| | | |上的多股纱线或缆线 | |

| | |55096100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下 | 公斤 |
| | | |主要或仅与羊毛、动物细毛混纺的纱线 | |
| | |55096200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下 | 公斤 |
| | | |主要或仅与棉混纺的纱线 | |
| | |55096900|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下,| 公斤 |
| | | |与其他纤维混纺的纱线 | |
|12|二醋酸纤维丝束|54033310|二醋酸纤维丝束 | 公斤 |
| | |55020010|二醋酸纤维长丝丝束 | 公斤 |
------------------------------------------------

附件二:国家发展计划委员会特定登记进口商品(税号)修订目录

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
|1 |粮食 |10011000|硬粒小麦 | 公斤 |
| | |10019010|种用小麦 | 公斤 |
| | |10019090|其他小麦及混合麦,硬粒小麦除外 | 公斤 |
| | |10059000|玉米,种用除外 | 公斤 |
| | |10061010|种用稻谷 | 公斤 |
| | |10061090|其他稻谷 | 公斤 |
| | |10062000|糙米 | 公斤 |
| | |10063000|精米,不论是否磨光或上光 | 公斤 |
| | |10064000|碎米 | 公斤 |
|6 |彩色感光材料 |37013090|其他未曝光的硬片及软片,任何一边超过 |平方米 |
| | | |255毫米 | |
| | |37019100|其他未曝光的彩色摄影用硬片及软片 | 公斤 |
| | |37023100|未曝光的彩色摄影用无齿孔胶卷,宽度不超 | 米 |
| | | |过105毫米 | |
| | |37024100|未曝光的彩色摄影用无齿孔胶卷,宽度超过 |平方米 |
| | | |610毫米,长度超过200米 | |
| | |37024390|未列名未曝光的无齿孔胶卷,宽度超过610|平方米 |
| | | |毫米,长度不超过200米 | |

| | |37024490|未列名未曝光的无齿孔胶卷,宽度超过105|平方米 |
| | | |毫米,但不超过610毫米 | |
| | |37025100|其他未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度不超过 | 米 |
| | | |16毫米,长度不超过14米 | |
| | |37025200|其他未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度不超过 | 米 |
| | | |16毫米,长度超过14米 | |
| | |37025410|未曝光的非幻灯片用彩色摄影胶卷,宽度为 | 米 |
| | | |35毫米,长度不超过2米 | |
| | |37025490|其他未曝光的非幻灯片用彩色摄影胶卷,宽 | 米 |
| | | |度超过16毫米,但不超过35毫米,长度不| |
| | | |超过30米 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |37025590|其他未曝光的彩色摄影胶卷,宽度超过16毫| 米 |
| | | |米,但不超过35毫米,长度超过30米 | |
| | |37025690|未曝光的彩色摄影胶卷,宽度超过35毫米 | 米 |
| | |37029100|其他未曝光的胶卷,宽度不超过16毫米,长| 米 |
| | | |度不超过14米 | |
| | |37031010|未曝光成卷的摄影感光纸及纸板,宽度超过 | 公斤 |
| | | |610毫米 | |
| | |37032010|其他未曝光的彩色摄影用感光纸及纸板 | 公斤 |
| 7|农药 |29214300|氟乐灵原药 | 公斤 |
| | |29242990|叶蝉散原药 | 公斤 |
| | |29269090|灭扫利原药、来福灵原药、功夫原药 | 公斤 |
| | |29309090|拿扑净原药、杀草丹原药、巴丹原药 | 公斤 |
| | |29329990|呋喃丹原药 | 公斤 |
| | |29332900|扑海因原药 | 公斤 |
| | |29333990|精稳杀得原药、乐斯本原药、莫比朗原药、速| 公斤 |
| | | |克灵原药 | |
| | |29339000|精禾草克原药 | 公斤 |
| | |29341000|尼索朗原药 | 公斤 |
| | |29349090|硕丹、韩丹原药 | 公斤 |
| | |38081019|其他零售包装的杀虫剂 | 公斤 |
| | |38081090|非零售包装的杀虫剂 | 公斤 |
| | |38082010|零售包装杀菌剂 | 公斤 |
| | |38082090|非零售包装的杀菌剂 | 公斤 |
| | |38083011|零售包装除草剂 | 公斤 |
| | |38083019|非零售包装除草剂 | 公斤 |
| | |38083099|非零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | 公斤 |
| | |38084000|消毒剂 | 公斤 |

|11|化纤布 |54071010|尼龙或其他聚酰胺高强力纱纺制的机织物 | 米 |
| | |54071020|聚酯高强力纱纺制的机织物 | 米 |
| | |54072000|合成纤维长丝扁条及类似品的机织物 | 米 |
| | |54074100|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上未漂 | 米 |
| | | |白或漂白的机织物 | |
| | |54074200|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上染色 | 米 |
| | | |的机织物 | |
| | |54074300|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上色织 | 米 |
| | | |的机织物 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |54074400|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上印花 | 米 |
| | | |的机织物 | |
| | |54075100|含聚酯变形长丝85%及以上未漂白或漂白 | 米 |
| | | |的机织物 | |
| | |54075200|含聚酯变形长丝85%及以上染色的机织物 | 米 |
| | |54075300|含聚酯变形长丝85%及以上色织的机织物 | 米 |
| | |54075400|含聚酯变形长丝85%及以上印花的机织物 | 米 |
| | |54076100|含聚酯非变形长丝85%及以上的机织物 | 米 |
| | |54076900|其他含聚酯长丝85%及以上的机织物 | 米 |
| | |54077100|含其他合成纤维长丝85%及以上未漂白或 | 米 |
| | | |漂白的机织物 | |
| | |54077200|含其他合成纤维长丝85%及以上染色的机 | 米 |
| | | |织物 | |
| | |54077300|含其他合成纤维长丝85%及以上色织的机 | 米 |
| | | |织物 | |
| | |54077400|含其他合成纤维长丝85%及以上印花的机 | 米 |
| | | |织物 | |
| | |54078■00|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉 | 米 |
| | | |混纺的未漂白或漂白机织物 | |
| | |54078200|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉 | 米 |
| | | |混纺的染色机织物 | |
| | |54078300|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉 | 米 |
| | | |混纺的色织机织物 | |

| | |54078400|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉 | 米 |
| | | |混纺的印花机织物 | |
| | |54079100|含合成纤维长丝85%以下的其他未漂白或 | 米 |
| | | |漂白机织物 | |
| | |54079200|含合成纤维长丝85%以下的其他染色机织 | 米 |
| | | |物 | |
| | |54079300|含合成纤维长丝85%以下的其他色织机织 | 米 |
| | | |物 | |
| | |54079400|含合成纤维长丝85%以下的其他印花机织 | 米 |
| | | |物 | |
| | |54081000|粘胶纤维高强力纱的机织物 | 米 |
| | |54082110|含胶粘纤维长丝85%及以上未漂白或漂白 | 米 |
| | | |机织物 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |54082120|含醋酸纤维长丝85%及以上未漂白或漂白 | 米 |
| | | |机织物 | |
| | |54082190|含其他人造纤维长丝、扁条或类似品85%及| 米 |
| | | |以上的未漂白或漂白机织物 | |
| | |54082210|含胶粘纤维长丝85%及以上染色机织物 | 米 |
| | |54082220|含醋酸纤维长丝85%及以上染色机织物 | 米 |
| | |54082290|含其他人造纤维长丝、扁条或类似品85%及| 米 |
| | | |以上的染色机织物 | |
| | |54082310|含胶粘纤维长丝85%及以上色织机织物 | 米 |
| | |54082320|含醋酸纤维长丝85%及以上色织机织物 | 米 |
| | |54082390|含其他人造纤维长丝、扁条或类似品85%及| 米 |
| | | |以上的色织机织物 | |
| | |54082410|含胶粘纤维长丝85%及以上印花机织物 | 米 |
| | |54082420|含醋酸纤维长丝85%及以上印花机织物 | 米 |
| | |54082490|含其他人造纤维长丝、扁条或类似品85%及| 米 |
| | | |以上的印花机织物 | |

| | |54083100|含人造纤维长丝85%以下的未漂白或漂白 | 米 |
| | | |机织物 | |
| | |54083200|含人造纤维长丝85%以下的染色机织物 | 米 |
| | |54083300|含人造纤维长丝85%以下的色织机织物 | 米 |
| | |54083400|含人造纤维长丝85%以下的印花机织物 | 米 |
| | |55121900|其他含聚酯短纤85%及以上的机织物 |米/公斤 |
| | |55122100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以 |米/公斤 |
| | | |上的未漂白或漂白机织物 | |
| | |55122900|其他含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85% |米/公斤 |
| | | |及以上的机织物 | |
| | |55129100|其他含合成纤维短纤85%及以上的未漂白 |米/公斤 |
| | | |或漂白机织物 | |
| | |55129900|其他含合成纤维短纤85%及以上的机织物 |米/公斤 |
| | |55131110|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |未漂白平纹机织物,每平方米重量不超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55131120|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |漂白平纹机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |55131210|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |未漂白三线或四线斜纹机织物,包括双面斜 | |
| | | |纹机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55131220|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |漂白三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55131310|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的未漂白机织物,每平方米重量不超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55131320|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的漂白机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55131900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的未漂白或漂白机织物,每平方米重 | |
| | | |量不超过170克 | |
| | |55132100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |染色平纹机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55132200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |染色三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55132300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的染色机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |

| | |55132900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的染色机织物,每平方米重量不超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55133100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织平纹机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55133200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55133300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的色织机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |55133900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的色织机织物,每平方米重量不超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55134100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |印花平纹机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55134200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55134300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的印花机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55134900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的印花其他机织物,每平方米重量不 | |
| | | |超过170克 | |
| | |55141110|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |未漂白平纹机织物,每平方米重量超过170| |
| | | |克 | |

| | |55141120|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |漂白平纹机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55141210|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |未漂白三线或四线斜纹机织物,包括双面斜 | |
| | | |纹机织物,每平方米重量超过170克 | |
| | |55141220|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |漂白三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量超过170克 | |
| | |55141310|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的未漂白机织物,每平方米重量超过170| |
| | | |克 | |
| | |55141320|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的漂白机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55141900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的未漂白或漂白机织物,每平方米重 | |
| | | |量超过170克 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |55142100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |染色平纹机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55142200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |染色三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量超过170克 | |
| | |55142300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的染色机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55142900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的染色机织物,每平方米重量超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55143100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织平纹机织物,每平方米重量超过170克| |

| | |55143200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量超过170克 | |
| | |55143300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的色织机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55143900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的色织机织物,每平方米重量超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55144100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |印花平纹机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55144200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |印花三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量超过170克 | |
| | |55144300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的印花机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55144900|其他合成纤维短纤85%以下主要或仅与棉 |米/公斤 |
| | | |混纺的印花机织物,每平方米重量超过170| |
| | | |克 | |
| | |55151100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与粘胶纤维 |米/公斤 |
| | | |短纤混纺的机织物 | |
| | |55151200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与化学纤维 |米/公斤 |
| | | |长丝混纺的机织物 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |55151300|含聚酯短纤85%以下主要或仅与羊毛或动 |米/公斤 |
| | | |物细毛混纺的机织物 | |
| | |55151900|含聚酯短纤85%以下与其他纤维混纺的机 |米/公斤 |
| | | |织物 | |
| | |55152100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下 |米/公斤 |
| | | |主要或仅与化学纤维长丝混纺的机织物 | |
| | |55152200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下 |米/公斤 |
| | | |主要或仅与羊毛或动物细毛混纺的机织物 | |
| | |55152900|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下 |米/公斤 |
| | | |与其他纤维混纺的机织物 | |
| | |55159100|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |化学纤维长丝混纺的机织物 | |
| | |55159200|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |羊毛或动物细毛混纺的机织物 | |
| | |55159900|其他含合成纤维短纤85%以下与其他纤维 |米/公斤 |
| | | |混纺的机织物 | |
| | |55161100|含人造纤维短纤85%及以上的未漂白或漂 |米/公斤 |
| | | |白机织物 | |

| | |55161200|含人造纤维短纤85%及以上的染色机织物 |米/公斤 |
| | |55161300|含人造纤维短纤85%及以上的色织机织物 |米/公斤 |
| | |55161400|含人造纤维短纤85%及以上的印花机织物 |米/公斤 |
| | |55162100|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与化学 |米/公斤 |
| | | |纤维长丝混纺的未漂白或漂白机织物 | |
| | |55162200|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与化学 |米/公斤 |
| | | |纤维长丝混纺的染色机织物 | |
| | |55162300|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与化学 |米/公斤 |
| | | |纤维长丝混纺的色织机织物 | |
| | |55162400|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与化学 |米/公斤 |
| | | |纤维长丝混纺的印花机织物 | |
| | |55163100|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与羊毛 |米/公斤 |
| | | |或动物细毛混纺的未漂白或漂白机织物 | |
| | |55163200|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与羊毛 |米/公斤 |
| | | |或动物细毛混纺的染色机织物 | |
| | |55163300|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与羊毛 |米/公斤 |
| | | |或动物细毛混纺的色织机织物 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |55163400|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与羊毛 |米/公斤 |
| | | |或动物细毛混纺的印花机织物 | |
| | |55164100|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的未漂白或漂白机织物 | |
| | |55164200|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的染色机织物 | |
| | |55164300|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的色织机织物 | |
| | |55164400|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的印花机织物 | |
| | |55169100|含人造纤维短纤85%以下与其他纤维混纺 |米/公斤 |
| | | |的未漂白或漂白机织物 | |
| | |55169200|含人造纤维短纤85%以下与其他纤维混纺 |米/公斤 |
| | | |的染色机织物 | |
| | |55169300|含人造纤维短纤85%以下与其他纤维混纺 |米/公斤 |
| | | |的色织机织物 | |
| | |55169400|含人造纤维短纤85%以下与其他纤维混纺 |米/公斤 |
| | | |的印花机织物 | |

| | |58013100|化学纤维制不割绒的纬起绒织物 |米/公斤 |
| | |58013200|化学纤维制割绒的灯芯绒 |米/公斤 |
| | |58013300|化学纤维制其他纬起绒织物 |米/公斤 |
| | |58013400|化学纤维制不割绒的经起绒织物(棱纹绸) |米/公斤 |
| | |58013500|化学纤维制割绒的经起绒织物 |米/公斤 |
| | |58013600|化学纤维制绳绒织物 |米/公斤 |
| | |62011390|化学纤维制男式其他大衣、雨衣、斗蓬及类 | 件 |
| | | |似品 | |
| | |62019390|化学纤维制男式带风帽的防寒短上衣、防风 | 件 |
| | | |衣及类似品 | |
| | |62021390|化学纤维制女式其他大衣、雨衣、斗蓬及类 | 件 |
| | | |似品 | |
| | |62029390|化学纤维制女式带风帽的防寒短上衣、防风 | 件 |
| | | |衣及类似品 | |
| | |62031200|合成纤维制男式西服套装 | 套 |
| | |62032300|合成纤维制男式便服套装 | 套 |
| | |62033300|合成纤维制男式上衣 | 件 |
| | |62034390|合成纤维制男裤 | 条 |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |62041300|合成纤维制女式西服套装 | 套 |
| | |62042300|合成纤维制女式便服套装 | 套 |
